マンション
UR金沢シーサイドタウン並木一丁目第一
UR金沢シーサイドタウン並木一丁目第一の空室一覧(全13件)
問合わせ物件 | 写真枚数 | 所在階 方位 | 間取り 面積 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
15枚〜 | 14階 | 2LDK 62.94m2 | 7.83万円 2,700円 | 15.66万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 9階 | 2LDK 62.94m2 | 9.25万円 2,700円 | 18.5万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 9階 | 2LDK 62.94m2 | 7.83万円 2,700円 | 15.66万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 8階 | 2LDK 62.94m2 | 9.25万円 2,700円 | 18.5万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 7階 | 2LDK 64.17m2 | 9.94万円 2,700円 | 19.88万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 6階 | 3DK 62.94m2 | 9.11万円 2,700円 | 18.22万円 なし | 詳細を見る | |
5枚〜 | 6階 | 2LDK 62.94m2 | 9.64万円 2,700円 | 19.28万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 6階 | 3DK 62.94m2 | 9.11万円 2,700円 | 18.22万円 なし | 詳細を見る | |
10枚〜 | 5階 | 3DK 62.94m2 | 9.04万円 2,700円 | 18.08万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 4階 | 3DK 62.94m2 | 9.57万円 2,700円 | 19.14万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 4階 | 3DK 62.94m2 | 9.57万円 2,700円 | 19.14万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 4階 | 3DK 62.94m2 | 9.04万円 2,700円 | 18.08万円 なし | 詳細を見る | |
15枚〜 | 3階 | 3DK 62.94m2 | 9.05万円 2,700円 | 18.1万円 なし | 詳細を見る |
UR金沢シーサイドタウン並木一丁目第一の特徴
- 建階
- 11階建
- 築年月
- 1978年08月 / 築41年
- 建物構造
- マンション/SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
- 総戸数
- 52戸
- エレベーター
- あり
- 管理会社
- -
- 駐車場
- 13068円
- 駐輪場
- -
- バイク置き場
- -
- 建物種別
- マンション
- 設備
- エレベーター、CATV、BSアンテナ
- 周辺環境
- その他 市立並木第一小学校(小学校)まで200m
その他 市立富岡東中学校(中学校)まで270m
その他 私立あけぼの幼稚園(幼稚園・保育園)まで190m
その他 市立並木保育園(幼稚園・保育園)まで10m
その他 磯子中央・脳神経外科病院(内・消・循・外・脳神・皮・歯他)(病院)まで3300m
その他 そうてつローゼン並木店(スーパー)まで10m