マンション
センターアヴェニュー守口(1LDK/5階)
家賃 | 管理費等 | 敷金 | 礼金 | 間取り | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
7.8万円 | 8,000円 | なし | 20万円 | 1LDK | 32.77m2 |
入居決定でお祝い金最大99,000円
提供:トップハウス(株)(SUUMO経由)

詳細情報 センターアヴェニュー守口
お金・契約の情報
※「-」と表示されているものは、実際は料金が発生するものもございます。詳細はお問い合わせください。
家賃 | 7.8万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | なし | 礼金 | 20万円 |
入居決定でお祝い金最大99,000円 | |||
保証金 | - | 償却・敷引 | - |
住宅保険料 | - | 更新料 | - |
契約形態 | - | 契約期間 | - |
入居・引渡期間 | 即時 | 現況 | - |
契約備考 | 駅近で、通勤・通学にも便利! 2路線使用可能★ 1LDK 二人入居可 損保【要】 バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、オートロック、室内洗濯置、シューズボックス、システムキッチン、温水洗浄便座、脱衣所、エレベーター、洗面所独立、洗面化粧台、2口コンロ、駐輪場、即入居可、敷金不要、照明付、全居室洋室、単身者相談、全居室フローリング、2沿線利用可、ネット専用回線、駅まで平坦、ネット使用料不要、平坦地、学生相談、2駅利用可、駅徒歩5分以内、都市ガス、通風良好 |
部屋の情報
間取り | 1LDK | 専有面積 | 32.77m2 |
---|---|---|---|
所在階 / 向き | 5階 / 東 | バルコニー面積 | - |
水道 / ガス | - | ||
設備 | バス・トイレ別、2階以上、オートロック、テレビドアホン、インターネット対応、システムキッチン、エアコン、エレベーター、温水洗浄便座、バルコニー、フローリング、2口コンロ、コンロ:ガス、洗濯機:室内 | ||
当社物件ID | 22246222 |
建物の情報
建物名 | センターアヴェニュー守口 | ||
---|---|---|---|
住所 | 大阪府守口市浜町 | ||
交通 | 地下鉄谷町線 守口駅 徒歩5分 京阪本線 守口市駅 徒歩10分 | ||
階数 | 9階建 | 総戸数 | - |
築年月 | 2017年01月 / 築3年 | エレベーター | あり |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | あり | 管理人/管理会社 | - |
周辺環境 | その他 マクドナルド 1号線守口店(飲食店)まで97m その他 吉野家 守口店(飲食店)まで407m その他 京阪百貨店 守口店(その他)まで434m その他 (株)万代 八雲店(スーパー)まで389m その他 スーパー玉出守口店(スーパー)まで444m その他 西友・守口店(スーパー)まで570m | ||
建物種別 | マンション | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
この部屋の取扱い不動産会社
会社名 | トップハウス(株)(SUUMO経由) | PR | オートロック・エレベーター付きのマンションです♪ 初めての一人暮らしも安心!! |
---|---|---|---|
住所 | 大阪府守口市大日町1-2-11 | 交通 | - |
営業時間 | 9:30~19:00 | 定休日 | 水曜日 |
免許番号 | 大阪府知事(3)第54264号 | 取引形態 | 仲介 |
不動産会社管理番号 | 100115776171 | 当社管理番号 | 89 |
契約備考 | 駅近で、通勤・通学にも便利! 2路線使用可能★ 1LDK 二人入居可 損保【要】 バストイレ別、バルコニー、エアコン、ガスコンロ対応、クロゼット、フローリング、シャワー付洗面台、TVインターホン、オートロック、室内洗濯置、シューズボックス、システムキッチン、温水洗浄便座、脱衣所、エレベーター、洗面所独立、洗面化粧台、2口コンロ、駐輪場、即入居可、敷金不要、照明付、全居室洋室、単身者相談、全居室フローリング、2沿線利用可、ネット専用回線、駅まで平坦、ネット使用料不要、平坦地、学生相談、2駅利用可、駅徒歩5分以内、都市ガス、通風良好 | ||
取扱い物件情報 | 物件詳細へ |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。問い合わせをすることで、より詳しい条件、情報を確認する事ができます。
提供:トップハウス(株)(SUUMO経由)
この物件が気になったら掲載期限まであと11日
センターアヴェニュー守口に条件(家賃・エリア)が近い物件一覧
写真 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 間取り 面積 | 築年 | 最寄り駅 住所 | キープ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション SUNFORIA大手前(1LDK/10階) | |||||||
![]() | 9万円 7,000円 | 2万円 16万円 | 1LDK 34.2m2 | 新築 | 大阪市谷町線 天満橋駅 徒歩2分 大阪府大阪市中央区船越町1丁目 | 詳細を見る | |
マンション エンジェルコート(2LDK/5階) | |||||||
![]() | 8.8万円 7,000円 | なし 15万円 | 2LDK 55m2 | 築26年 | 大阪環状線 芦原橋駅 徒歩2分 関西本線(西日本) 今宮駅 徒歩5分 南海汐見橋線 木津川駅 徒歩9分 大阪府大阪市浪速区浪速東1丁目 2-4 | 詳細を見る | |
マンション プレサンスOSAKA DOMECITYワンダー(1K/7階) | |||||||
![]() | 5.379万円 7,210円 | 1万円 5.379万円 | 1K 21.51m2 | 築3年 | 大阪市中央線 九条駅(大阪メトロ) 徒歩6分 大阪市長堀鶴見緑地 ドーム前千代崎駅 徒歩13分 大阪府大阪市西区九条南2丁目 24-19 | 詳細を見る | |
マンション CASAVIENTO(1K/3階) | |||||||
![]() | 6.3万円 3,000円 | なし 6.6万円 | 1K 31.65m2 | 築14年 | 地下鉄四つ橋線 玉出駅 徒歩9分 南海本線 岸里玉出駅 徒歩9分 大阪府大阪市西成区玉出西 | 詳細を見る | |
アパート フジパレス針中野V番館(1K/1階) | |||||||
![]() | 5.1万円 3,200円 | なし 5万円 | 1K 28m2 | 新築 | 近鉄南大阪線 針中野駅 徒歩9分 地下鉄谷町線 駒川中野駅 徒歩13分 大阪府大阪市東住吉区中野 | 詳細を見る | |
マンション ふぁみゆ弁天町(1K/5階) | |||||||
![]() | 5.9万円 8,000円 | なし 5.9万円 | 1K 27.17m2 | 築1年 | 大阪市中央線 朝潮橋駅 徒歩10分 大阪府大阪市港区三先1丁目 | 詳細を見る |
守口市の町名から探す
守口市の部屋を間取りから探す
守口市の駅から探す
守口市と隣接している市区町村から探す
- 守口市(2,334)
- 大阪市都島区(2,533)
- 大阪市福島区(2,089)
- 大阪市此花区(517)
- 大阪市西区(7,310)
- 大阪市港区(1,499)
- 大阪市大正区(883)
- 大阪市天王寺区(2,776)
- 大阪市浪速区(4,763)
- 大阪市西淀川区(1,288)
- 大阪市東淀川区(4,205)
- 大阪市東成区(1,969)
- 大阪市生野区(1,940)
- 大阪市旭区(1,910)
- 大阪市城東区(2,648)
- 大阪市阿倍野区(1,884)
- 大阪市住吉区(2,688)
- 大阪市東住吉区(2,699)
- 大阪市西成区(1,741)
- 大阪市淀川区(5,129)
- 大阪市鶴見区(1,431)
- 大阪市住之江区(1,344)
- 大阪市平野区(2,338)
- 大阪市北区(6,108)
- 大阪市中央区(8,304)
- 寝屋川市(2,542)
- 門真市(2,005)
- 摂津市(1,155)