アパート
レオパレスアクアII
レオパレスアクアIIの空室一覧(全7件)
問合わせ物件 | 写真枚数 | 所在階 方位 | 間取り 面積 | 家賃 管理費等 | 敷金 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
6枚〜 | 2階 | 1K 22.35m2 | 5.5万円 5,000円 | なし 5.5万円 | 詳細を見る | |
22枚〜 | 2階 南 | 1K 22.35m2 | 5.5万円 5,000円 | なし 5.5万円 | 詳細を見る | |
6枚〜 | 1階 | 1K 22.35m2 | 5.5万円 5,000円 | なし 5.5万円 | 詳細を見る | |
6枚〜 | 1階 | 1K 22.35m2 | 5.5万円 5,000円 | なし 5.5万円 | 詳細を見る | |
0枚〜 | 1階 | 1K 22.35m2 | 5.95万円 5,000円 | なし 5.95万円 | 詳細を見る | |
6枚〜 | 1階 | 1K 22.35m2 | 5.5万円 5,000円 | なし 5.5万円 | 詳細を見る | |
6枚〜 | 1階 | 1K 22.35m2 | 5.9万円 5,000円 | なし 5.9万円 | 詳細を見る |
レオパレスアクアIIの特徴
- 建階
- 2階建
- 築年月
- 2006年02月 / 築13年
- 建物構造
- アパート/軽量鉄骨造
- 総戸数
- 20戸
- エレベーター
- -
- 管理会社
- -
- 駐車場
- 14148円
- 駐輪場
- -
- バイク置き場
- -
- 建物種別
- アパート
- 設備
- 宅配ボックス、CATV